福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 12-28 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024351 | 12-27 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024350 | 12-26 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024349 | 12-25 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024348 | 12-24 | 5 5 7 | 17 | 2 |
| 2024347 | 12-23 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024346 | 12-22 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024345 | 12-21 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024344 | 12-20 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 2024343 | 12-19 | 8 3 2 | 13 | 6 |
| 2024342 | 12-18 | 3 9 5 | 17 | 6 |
| 2024341 | 12-17 | 1 2 7 | 10 | 6 |
| 2024340 | 12-16 | 6 8 0 | 14 | 8 |
| 2024339 | 12-15 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024338 | 12-14 | 9 6 5 | 20 | 4 |
| 2024337 | 12-13 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024336 | 12-12 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024335 | 12-11 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 2024334 | 12-10 | 0 7 2 | 9 | 7 |
| 2024333 | 12-09 | 8 5 6 | 19 | 3 |
| 2024332 | 12-08 | 3 1 4 | 8 | 3 |
| 2024331 | 12-07 | 6 9 7 | 22 | 3 |
| 2024330 | 12-06 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024329 | 12-05 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024328 | 12-04 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024327 | 12-03 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024326 | 12-02 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024325 | 12-01 | 5 3 6 | 14 | 3 |
| 2024324 | 11-30 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 98 | 32.7% | 热号 |
| 2 | 7 | 95 | 31.7% | 热号 |
| 3 | 1 | 92 | 30.7% | 热号 |
| 4 | 5 | 88 | 29.3% | 温号 |
| 5 | 9 | 86 | 28.7% | 温号 |
| 6 | 4 | 84 | 28.0% | 温号 |
| 7 | 6 | 82 | 27.3% | 温号 |
| 8 | 8 | 79 | 26.3% | 温号 |
| 9 | 2 | 76 | 25.3% | 冷号 |
| 10 | 0 | 74 | 24.7% | 冷号 |
近300期3D开奖号码走势分布图
百位号码近100期走势变化
十位号码近100期走势变化
个位号码近100期走势变化